炭素繊維
世の中に広く出回っているカーボン繊維とは特性が異なる非結晶(アモルファス)構造。低強度で柔軟性があり、熱伝導率の低いカーボン繊維となります。
一般特性
カイノール炭素繊維の一般特性
繊維径 | 10〜40um |
---|---|
比重 | 1.5〜1.6 |
炭素含有率 | >95wt% |
引張強度 | 500〜700 N・mm¯² |
引張伸度 | 2〜3% |
---|---|
引張弾性率 | 20,000〜30,000 N・mm¯² |
耐熱性 | 350℃×3h … 0wt.Loss,% 400℃×4h … 2.8wt.Loss,% |
比抵抗 | 30〜50 μΩ・m |
特性比較表
カイノール系 (GCI) |
アクリル系 (標準タイプ) |
ピッチ系 (等方性タイプ) |
||
比重 | 1.5〜1.6 | 1.7〜1.8 | 1.6〜1.7 | |
繊維径(um) | 10〜40 | 7〜10 | 10〜20 | |
引張強度(N・mm¯²) | 500〜700 | 2,500〜5,000 | 500~800 | |
引張弾性率(N・mm¯²) | 20,000〜30,000 | 200,000〜350,000 | 20,000〜40,000 | |
炭素含有率(wt%) | 95 | 92.6 | 95.3 | |
熱減量開始温度(TGA, air,℃) | 430 | 486 | 416 | |
空気中の重量減少率 (wt%) | 350℃×3hr | 0 | 0 | 0 |
400℃×4hr | 2.8 | 2.4 | 3.1 | |
比抵抗(μΩ・m) | 30~50 | 10~20 | 30~50 |
電気比抵抗(CF)
カイノール炭素繊維
アモルファス構造により電気比抵抗性が高く、熱伝導率が低いカーボン繊維となるため断熱材としての活用が期待できます。
世の中に広く出回っている高強力カーボン繊維とはまったく特性の異なる特徴を持っています。 カイノールをカーボン繊維にするとアクリル製カーボン繊維のような結晶構造を持たず、非結晶(アモルファス)構造となるため、低強度で柔軟性があります。