高機能繊維
難燃性が高く、高温でも非溶融で熱収縮が少なく、焼成時炭化するのみで発煙量が少ないため安全性の高い繊維と呼ばれております。
一般特性
高機能繊維の一般特性
色相 | 金茶色 |
---|---|
比重 | 1.27 |
繊維径 | 10〜40um |
繊維長 | 1〜100mm |
引張強度 | 140〜200 N・mm¯² |
---|---|
引張伸度 | 10〜60% |
引張弾性率 | 3,000〜4,000 N・mm¯² |
水分率 | <6% |
発煙性テスト
カイノールの構成元素は、C(炭素)、H(水素)O(酸素)のみとなります。従って、燃焼しても有毒ガスの原因となるリン・窒素などが発生する恐れがありません。また、有機繊維・天然繊維と比較し、発煙量が非常に少ないです。
TG
繊維のL .O.I比較(%)
カイノール | 30~34 |
---|---|
アラミド | 28 |
モダアクリル | 26 |
ポリエステル | 22 |
綿 | 19 |
熱収縮性比較
耐薬品性能
濃度(%) | 湿度(%) | 時間(hrs) | 強度損失 | ||
---|---|---|---|---|---|
酸 | 塩酸 | 20 | 98 | 1000 | ◎ |
硫酸 | 60 | 60 | 100 | 〇 | |
硝酸 | 10 | 20 | 100 | ◎ | |
硝酸 | 70 | 20 | 100 | × | |
フッ素 | 15 | 50 | 40 | ◎ | |
アルカリ | アンモニア | 28 | 20 | 100 | ◎ |
カセイソーダ | 10 | 20 | 100 | ◎ | |
カセイソーダ | 40 | 20 | 100 | 〇 | |
有機溶剤 | 100 | 98 | 1000 | ◎ |
- 記号について:
- ◎強度損失 10%未満 〇強度損失 11〜25% ×強度損失 81〜100%